| FIELD1 | FIELD2 | 1428036,000000 | 1785930,000000 | 2144178,000000 | 2502780,000000 | 2861736,000000 | 3221046,000000 | 3580710,000000 | 3940728,000000 | 4301100,000000 | 4661826,000000 | 5022906,000000 | 5384340,000000 | 5746128,000000 | 6108270,000000 | 6470766,000000 | 6833616,000000 | 7196820,000000 | 7560378,000000 | 7924290,000000 | 8288556,000000 | 8653176,000000 | 9018150,000000 | 9383478,000000 | 9749160,000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297,360000 | 78339271,329327 | 88433309,249876 | 96309951,471215 | 103129061,508862 | 113446222,175000 | 127789278,620161 | 147374332,467421 | 165711701,636630 | 182038231,082637 | 196452651,087611 | 210059397,247647 | 222876125,288883 | 235302204,081610 | 246988683,854674 | 258215442,211704 | 269442200,568735 | 280668958,925766 | 291895717,282796 | 303122475,639827 | 314349233,996858 | |||||
| 53,100000 | 3412206,000000 | 4417920,000000 | 5304690,000000 | 6848130,000000 | 8442192,000000 | 9895716,000000 | 12064143,000000 | 15009246,000000 | 18170820,000000 | 20400649,793702 | 22537414,456642 | 24725865,727662 | 26722720,700746 | 28396290,279227 | 29816104,793188 | 31235919,307149 | 32655733,821111 | 34075548,335072 | 35495362,849033 | 36915177,362995 | 38334991,876956 | 39754806,390917 | 41174620,904879 | 42594435,418840 | |
| 37,170000 | 30470904,000000 | 33913200,000000 | 38778399,000000 | 44877996,000000 | 46719504,000000 | 52280844,000000 | 56516985,000000 | 57231888,000000 | 64076655,000000 | 72271199,098481 | 82536315,575238 | 89428699,457215 | 97411914,879904 | 105279424,492274 | 113273074,519218 | 118197990,802662 | 123122907,086106 | 128047823,369550 | 132972739,652995 | 137897655,936439 | 142822572,219883 | 147747488,503327 | 152672404,786772 | 157597321,070216 | |
| 47,790000 | 0,000000 | 352881459,076104 | 412350405,244128 | 466722287,588340 | 545781317,058990 | 648556320,000000 | 785776278,000000 | 810811512,000000 | 913471512,000000 | 983814134,594072 | 1018687154,680860 | 1161483084,484470 | 1328930035,201600 | 1487846142,650190 | 1589176072,252480 | 1652743115,142580 | 1716310158,032680 | 1779877200,922780 | 1843444243,812880 | 1907011286,702980 | 1970578329,593080 | 2034145372,483180 | 2097712415,373280 | 2161279458,263370 | |
| 58,410000 | 7852523757,000000 | 9160003818,000000 | 10051901685,000000 | 11229219840,000000 | 12511587495,000000 | 13125281364,000000 | 15189154287,000000 | 17575059240,000000 | 20102935450,500000 | 21526483289,807900 | 23370250834,024100 | 25214991784,894100 | 26985485577,855000 | 28402344083,924500 | 29602770076,682300 | 30699168968,411300 | 31795567860,140300 | 32891966751,869300 | 33988365643,598200 | 35084764535,327200 | 36181163427,056200 | 37277562318,785200 | 38373961210,514200 | 39470360102,243100 | |
| 184,080000 | 585432810,000000 | 748370160,000000 | 1003564689,000000 | 1652183136,000000 | 2070494847,000000 | 2065947540,000000 | 2459888298,000000 | 2577944820,000000 | 2716293330,000000 | 2834393040,000000 | 2952492750,000000 | 3070592460,000000 | 3188692170,000000 | 3306791880,000000 | 3424891590,000000 | 3542991300,000000 | 3661091010,000000 | 3779190720,000000 | 3897290430,000000 | 4015390140,000000 | 4133489850,000000 | 4251589560,000000 | 4369689270,000000 | 4487788980,000000 | |
| 26,550000 | 182938173,000000 | 286510608,000000 | 501073548,000000 | 765199320,000000 | 902264580,000000 | 1118349012,000000 | 1404271095,000000 | 1580570352,000000 | 1344837150,000000 | 1398630636,000000 | 1452424122,000000 | 1506217608,000000 | 1560011094,000000 | 1613804580,000000 | 1667598066,000000 | 1721391552,000000 | 1775185038,000000 | 1828978524,000000 | 1882772010,000000 | 1936565496,000000 | 1990358982,000000 | 2044152468,000000 | 2097945954,000000 | 2151739440,000000 | |
| 330,990000 | 342656092,967245 | 400497829,554000 | 478897704,236700 | 527430754,290000 | 583211130,249000 | 673367501,736000 | 746384211,150000 | 790160749,248000 | 894482745,099048 | 954262126,869131 | 1031494578,860850 | 1090472316,332460 | 1137214362,305910 | 1173898696,573840 | 1210583030,841780 | 1247267365,109710 | 1283951699,377640 | 1320636033,645570 | 1357320367,913510 | 1394004702,181440 | 1430689036,449370 | 1467373370,717310 | 1504057704,985240 | 1540742039,253170 | |
| 67,260000 | 25543075,320000 | 30103735,200000 | 34749648,900000 | 40076481,600000 | 46447455,000000 | 48637249,440000 | 54699860,520000 | 55157108,160000 | 61324004,891584 | 63438625,749914 | 65553246,608245 | 67667867,466575 | 69782488,324906 | 71897109,183236 | 74011730,041567 | 76126350,899897 | 78240971,758228 | 80355592,616558 | 82470213,474888 | 84584834,333219 | 86699455,191549 | 88814076,049880 | 90928696,908210 | 93043317,766541 | |
| 74,340000 | 7099824,000000 | 6206328,000000 | 7115400,000000 | 7455240,000000 | 7412229,000000 | 8088192,000000 | 8638839,000000 | 9308430,000000 | 9553703,503754 | 10071175,765649 | 10336309,553310 | 10649531,054926 | 10962752,556541 | 11275974,058157 | 11589195,559772 | 11902417,061388 | 12215638,563003 | 12528860,064619 | 12842081,566234 | 13155303,067850 | 13468524,569465 | 13781746,071081 | 14094967,572696 | 14408189,074311 | |
| 203,550000 | 105748650,000000 | 110392776,000000 | 117907488,000000 | 139075272,000000 | 145936323,000000 | 152758080,000000 | 152116101,000000 | 163055232,000000 | 182111332,213823 | 193135256,732802 | 201915994,955085 | 206879369,877936 | 213454051,809661 | 218372668,204488 | 224119317,367764 | 229865966,531040 | 235612615,694316 | 241359264,857592 | 247105914,020868 | 252852563,184144 | 258599212,347420 | 264345861,510696 | 270092510,673972 | 275839159,837248 | |
| 4425,000000 | 8602200000,000000 | 8673000000,000000 | 8212800000,000000 | 8947350000,000000 | 10315560000,000000 | 10721820880,661000 | 9608445000,000000 | 9183468000,000000 | 32214000000,000000 | 33134400000,000000 | 34054800000,000000 | 34975200000,000000 | 39857922000,000000 | 40879920000,000000 | 41901918000,000000 | 42923916000,000000 | 47568750000,000000 | 48675000000,000000 | 49781250000,000000 | 50887500000,000000 | 56278035000,000000 | 57475440000,000000 | 58672845000,000000 | 59870250000,000000 | |
| 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3009000000,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1056399012,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| 05/02/2026 | Vuosiraportti 2025:n rahoitusmittaritulokset vuodelle 2025. Näiden perusteella on myös jonkin verran muokattu tulevien vuosien ennusteita. Opintopistemittareissa tulevien vuosien ennuste on toistaiseksi vuoden 2025 toteuma. Amk-tutkinnoissa lukumäärä on tässä versiossa teknisistä syistä jäädytetty vuoden 2030 tasolle. Seuraavassa etäpäivityksessä ennusteita jatketaan taas vuoteen 2040. |
