| FIELD1 | FIELD2 | 1428036,000000 | 1785930,000000 | 2144178,000000 | 2502780,000000 | 2861736,000000 | 3221046,000000 | 3580710,000000 | 3940728,000000 | 4301100,000000 | 4661826,000000 | 5022906,000000 | 5384340,000000 | 5746128,000000 | 6108270,000000 | 6470766,000000 | 6833616,000000 | 7196820,000000 | 7560378,000000 | 7924290,000000 | 8288556,000000 | 8653176,000000 | 9018150,000000 | 9383478,000000 | 9749160,000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297,360000 | 78339271,329327 | 88432638,124876 | 96309213,233715 | 103128893,358862 | 113446567,325000 | 127792995,620161 | 145361776,441298 | 161652062,228141 | 175871014,193670 | 190588873,070077 | 204467904,096049 | 217533712,775530 | 229996702,392625 | 241479325,092974 | 252455658,051745 | 263431991,010517 | 274408323,969288 | 285384656,928060 | 296360989,886831 | 307337322,845603 | |||||
| 53,100000 | 3412206,000000 | 4413672,000000 | 5304690,000000 | 6848130,000000 | 8442192,000000 | 9895716,000000 | 12064143,000000 | 15009246,000000 | 17499976,708747 | 19968283,616366 | 22078025,393223 | 24239453,778159 | 26209285,865160 | 27855832,557557 | 29248624,185434 | 30641415,813312 | 32034207,441190 | 33426999,069068 | 34819790,696946 | 36212582,324824 | 37605373,952701 | 38998165,580579 | 40390957,208457 | 41783748,836335 | |
| 37,170000 | 30470904,000000 | 33913200,000000 | 38778399,000000 | 44877996,000000 | 46719504,000000 | 52280844,000000 | 56516985,000000 | 57231888,000000 | 63893587,811231 | 72500622,615908 | 80073208,780323 | 87354768,469933 | 94686794,778462 | 101261243,298625 | 105864027,084927 | 110466810,871228 | 115069594,657529 | 119672378,443830 | 124275162,230131 | 128877946,016432 | 133480729,802734 | 138083513,589035 | 142686297,375336 | 147289081,161637 | |
| 47,790000 | 0,000000 | 352881459,076104 | 412350405,244128 | 466722287,588340 | 545781317,058990 | 648556320,000000 | 785776278,000000 | 810811512,000000 | 948079328,558814 | 1015556005,719270 | 1054414518,398450 | 1199625566,992210 | 1374597035,138850 | 1488839200,086310 | 1550874166,756580 | 1612909133,426840 | 1674944100,097100 | 1736979066,767370 | 1799014033,437630 | 1861049000,107890 | 1923083966,778160 | 1985118933,448420 | 2047153900,118680 | 2109188866,788940 | |
| 58,410000 | 7852523757,000000 | 9160026120,000000 | 10051914960,000000 | 11229239664,000000 | 12511611567,000000 | 13125281364,000000 | 15189154287,000000 | 17575059240,000000 | 19179990396,873400 | 20825947955,412300 | 22530268996,030600 | 24063026698,684500 | 25624866203,389400 | 26926002928,110700 | 27961618425,345800 | 28997233922,580800 | 30032849419,815800 | 31068464917,050900 | 32104080414,285900 | 33139695911,520900 | 34175311408,756000 | 35210926905,991000 | 36246542403,226000 | 37282157900,461000 | |
| 184,080000 | 585432810,000000 | 753977520,000000 | 1003564689,000000 | 1652036580,000000 | 2070296430,000000 | 2065947540,000000 | 2459888298,000000 | 2577944820,000000 | 2657495669,350330 | 2824699398,318590 | 3006355080,535690 | 3189613516,407960 | 3312290959,346730 | 3434968402,285500 | 3557645845,224270 | 3680323288,163030 | 3803000731,101800 | 3925678174,040570 | 4048355616,979340 | 4171033059,918110 | 4293710502,856870 | 4416387945,795640 | 4539065388,734410 | 4661742831,673180 | |
| 26,550000 | 182938173,000000 | 289371636,000000 | 501073548,000000 | 765199320,000000 | 902264580,000000 | 1118349012,000000 | 1404271095,000000 | 1580570352,000000 | 1505382115,606750 | 1607510441,761210 | 1708432324,370540 | 1778938416,143870 | 1842471931,006150 | 1906005445,868430 | 1969538960,730710 | 2033072475,592990 | 2096605990,455270 | 2160139505,317550 | 2223673020,179840 | 2287206535,042120 | 2350740049,904400 | 2414273564,766680 | 2477807079,628960 | 2541340594,491240 | |
| 330,990000 | 342656092,967245 | 400497829,554000 | 478897704,236700 | 527430754,290000 | 583211130,249000 | 673367501,736000 | 746384211,150000 | 790160749,248000 | 837232833,915954 | 918965375,512273 | 996883553,810179 | 1056431161,650230 | 1102328484,151960 | 1137887467,511700 | 1173446450,871440 | 1209005434,231180 | 1244564417,590920 | 1280123400,950660 | 1315682384,310400 | 1351241367,670140 | 1386800351,029880 | 1422359334,389620 | 1457918317,749360 | 1493477301,109100 | |
| 67,260000 | 25543075,320000 | 30104202,480000 | 34749404,640000 | 40081749,120000 | 46448142,809610 | 48637249,440000 | 54699860,520000 | 55157108,160000 | 58095365,648100 | 62673240,323325 | 64758667,321855 | 66856931,484445 | 68946374,537060 | 71035184,264622 | 73124454,390052 | 75213724,515482 | 77302994,640912 | 79392264,766342 | 81481534,891772 | 83570805,017202 | 85660075,142632 | 87749345,268063 | 89838615,393493 | 91927885,518923 | |
| 74,340000 | 7099824,000000 | 6206328,000000 | 7115400,000000 | 7455240,000000 | 7412229,000000 | 8088192,000000 | 8638839,000000 | 9308430,000000 | 9651231,559330 | 10060630,690531 | 10445880,777828 | 10762422,619581 | 11078964,461333 | 11395506,303086 | 11712048,144838 | 12028589,986590 | 12345131,828343 | 12661673,670095 | 12978215,511847 | 13294757,353600 | 13611299,195352 | 13927841,037105 | 14244382,878857 | 14560924,720609 | |
| 203,550000 | 105748650,000000 | 110392776,000000 | 117907488,000000 | 139075272,000000 | 145936323,000000 | 152758080,000000 | 152116101,000000 | 163055232,000000 | 172147904,823154 | 183805151,386158 | 190994228,801510 | 196894719,990215 | 201908184,733025 | 207833315,545227 | 213302613,322733 | 218771911,100239 | 224241208,877745 | 229710506,655251 | 235179804,432757 | 240649102,210263 | 246118399,987769 | 251587697,765275 | 257056995,542781 | 262526293,320287 | |
| 4425,000000 | 8602200000,000000 | 9912000000,000000 | 9239400000,000000 | 8973900000,000000 | 14052207000,000000 | 14097696000,000000 | 14462316000,000000 | 16711986000,000000 | 13009500000,000000 | 13381200000,000000 | 13752900000,000000 | 14124600000,000000 | 14496300000,000000 | 14868000000,000000 | 15239700000,000000 | 15611400000,000000 | 15983100000,000000 | 16354800000,000000 | 16726500000,000000 | 17098200000,000000 | 17469900000,000000 | 17841600000,000000 | 18213300000,000000 | 18585000000,000000 | |
| 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4212600000,000000 | 4336500000,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8359886646,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 18762,000000 | |
| 06/11/2025 | Testidataa 5.11.2025 |
