| FIELD1 | FIELD2 | 1428036,000000 | 1785930,000000 | 2144178,000000 | 2502780,000000 | 2861736,000000 | 3221046,000000 | 3580710,000000 | 3940728,000000 | 4301100,000000 | 4661826,000000 | 5022906,000000 | 5384340,000000 | 5746128,000000 | 6108270,000000 | 6470766,000000 | 6833616,000000 | 7196820,000000 | 7560378,000000 | 7924290,000000 | 8288556,000000 | 8653176,000000 | 9018150,000000 | 9383478,000000 | 9749160,000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297,360000 | 78339271,329327 | 88433309,249876 | 96309951,471215 | 103129061,508862 | 113446222,175000 | 127789278,620161 | 146578110,557956 | 163530456,303716 | 178803487,323274 | 193443547,712389 | 208866248,600785 | 223460191,310931 | 236883717,018971 | 248872096,659965 | 260478046,527309 | 271914494,340565 | 283297370,409698 | 294633945,599062 | 305986353,748118 | 317307433,935486 | |||||
| 53,100000 | 3412206,000000 | 4417920,000000 | 5304690,000000 | 6848130,000000 | 8442192,000000 | 9895716,000000 | 12064143,000000 | 15009246,000000 | 17470652,232929 | 20102722,237488 | 22270965,111637 | 24495213,802839 | 26485306,524978 | 28153858,877932 | 29673511,942719 | 31086536,320944 | 32499560,699169 | 33912585,077393 | 35325609,455618 | 36738633,833843 | 38151658,212068 | 39564682,590292 | 40977706,968517 | 42390731,346742 | |
| 37,170000 | 30470904,000000 | 33913200,000000 | 38778399,000000 | 44877996,000000 | 46719504,000000 | 52280844,000000 | 56516985,000000 | 57231888,000000 | 63893587,811231 | 72500622,615908 | 81624182,274059 | 88119152,373101 | 95922763,836512 | 103750574,986301 | 111604110,318099 | 116456462,940625 | 121308815,563151 | 126161168,185677 | 131013520,808203 | 135865873,430729 | 140718226,053255 | 145570578,675781 | 150422931,298308 | 155275283,920834 | |
| 47,790000 | 0,000000 | 352881459,076104 | 412350405,244128 | 466722287,588340 | 545781317,058990 | 648556320,000000 | 785776278,000000 | 810811512,000000 | 913471512,000000 | 999218641,804115 | 1035533884,370370 | 1178124909,193840 | 1350991402,072250 | 1458527599,871130 | 1563148615,386120 | 1625674560,001560 | 1688200504,617010 | 1750726449,232450 | 1813252393,847890 | 1875778338,463340 | 1938304283,078780 | 2000830227,694230 | 2063356172,309670 | 2125882116,925120 | |
| 58,410000 | 7852523757,000000 | 9160003818,000000 | 10051901685,000000 | 11229219840,000000 | 12511587495,000000 | 13125281364,000000 | 15189154287,000000 | 17575059240,000000 | 19474480718,607300 | 21000098086,000200 | 22823266812,382400 | 24614687854,783400 | 26347550787,337600 | 27733834569,004400 | 28925337978,481700 | 29996646792,499500 | 31067955606,517400 | 32139264420,535200 | 33210573234,553100 | 34281882048,570900 | 35353190862,588700 | 36424499676,606600 | 37495808490,624400 | 38567117304,642300 | |
| 184,080000 | 585432810,000000 | 748370160,000000 | 1003564689,000000 | 1652183136,000000 | 2070494847,000000 | 2065947540,000000 | 2459888298,000000 | 2577944820,000000 | 2660767156,816120 | 2802736290,282870 | 2927787387,313070 | 3048226495,837780 | 3165465976,446920 | 3282705457,056070 | 3399944937,665220 | 3517184418,274360 | 3634423898,883510 | 3751663379,492650 | 3868902860,101800 | 3986142340,710940 | 4103381821,320090 | 4220621301,929230 | 4337860782,538380 | 4455100263,147520 | |
| 26,550000 | 182938173,000000 | 286510608,000000 | 501073548,000000 | 765199320,000000 | 902264580,000000 | 1118349012,000000 | 1404271095,000000 | 1580570352,000000 | 1335551264,776790 | 1379845934,142050 | 1423089346,659660 | 1461449033,679300 | 1513643642,024990 | 1565838250,370680 | 1618032858,716370 | 1670227467,062060 | 1722422075,407750 | 1774616683,753440 | 1826811292,099130 | 1879005900,444820 | 1931200508,790510 | 1983395117,136200 | 2035589725,481890 | 2087784333,827580 | |
| 330,990000 | 342656092,967245 | 400497829,554000 | 478897704,236700 | 527430754,290000 | 583211130,249000 | 673367501,736000 | 746384211,150000 | 790160749,248000 | 867561975,870040 | 946175918,681947 | 1023398025,518120 | 1081174825,296570 | 1125895140,824760 | 1162214338,915890 | 1198533537,007010 | 1234852735,098130 | 1271171933,189250 | 1307491131,280370 | 1343810329,371490 | 1380129527,462610 | 1416448725,553740 | 1452767923,644860 | 1489087121,735980 | 1525406319,827100 | |
| 67,260000 | 25543075,320000 | 30103735,200000 | 34749648,900000 | 40076481,600000 | 46447455,000000 | 48637249,440000 | 54699860,520000 | 55157108,160000 | 58095365,648100 | 62673240,323325 | 64758667,321855 | 66856931,484445 | 68946374,537060 | 71035184,264622 | 73124454,390052 | 75213724,515482 | 77302994,640912 | 79392264,766342 | 81481534,891772 | 83570805,017202 | 85660075,142632 | 87749345,268063 | 89838615,393493 | 91927885,518923 | |
| 74,340000 | 7099824,000000 | 6206328,000000 | 7115400,000000 | 7455240,000000 | 7412229,000000 | 8088192,000000 | 8638839,000000 | 9308430,000000 | 9661614,503754 | 10071175,765649 | 10336309,553310 | 10649531,054926 | 10962752,556541 | 11275974,058157 | 11589195,559772 | 11902417,061388 | 12215638,563003 | 12528860,064619 | 12842081,566234 | 13155303,067850 | 13468524,569465 | 13781746,071081 | 14094967,572696 | 14408189,074311 | |
| 203,550000 | 105748650,000000 | 110392776,000000 | 117907488,000000 | 139075272,000000 | 145936323,000000 | 152758080,000000 | 152116101,000000 | 163055232,000000 | 182111332,213823 | 193135256,732802 | 201915994,955085 | 206879369,877936 | 213454051,809661 | 218372668,204488 | 224119317,367764 | 229865966,531040 | 235612615,694316 | 241359264,857592 | 247105914,020868 | 252852563,184144 | 258599212,347420 | 264345861,510696 | 270092510,673972 | 275839159,837248 | |
| 4425,000000 | 19832850000,000000 | 19080600000,000000 | 26434950000,000000 | 26815500000,000000 | 31111290000,000000 | 26388576000,000000 | 25858107000,000000 | 30246468000,000000 | 28497000000,000000 | 29311200000,000000 | 30125400000,000000 | 30939600000,000000 | 35260524000,000000 | 36164640000,000000 | 37068756000,000000 | 37972872000,000000 | 42081219000,000000 | 43059852000,000000 | 44038485000,000000 | 45017118000,000000 | 49789215000,000000 | 50848560000,000000 | 51907905000,000000 | 52967250000,000000 | |
| 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3610800000,000000 | 3717000000,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 95825322,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| 25/11/2025 | Osviitta-simulaatiotyökalun v15 ennusteet. Julkaisu-rahoitusmittaria lukuun ottamatta kaikkiin on tehty päivitys 1-10/2025 tulosten perusteella. |
