| FIELD1 | FIELD2 | 1428036,000000 | 1785930,000000 | 2144178,000000 | 2502780,000000 | 2861736,000000 | 3221046,000000 | 3580710,000000 | 3940728,000000 | 4301100,000000 | 4661826,000000 | 5022906,000000 | 5384340,000000 | 5746128,000000 | 6108270,000000 | 6470766,000000 | 6833616,000000 | 7196820,000000 | 7560378,000000 | 7924290,000000 | 8288556,000000 | 8653176,000000 | 9018150,000000 | 9383478,000000 | 9749160,000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297,360000 | 78339271,329327 | 88432638,124876 | 96309213,233715 | 103128893,358862 | 113443135,000000 | 127784518,795161 | 147406347,342421 | 165969575,820445 | 182200610,473659 | 197009577,105508 | 212795399,216093 | 226978976,519132 | 239924104,103475 | 252395792,503279 | 264405095,719266 | 276108129,162480 | 287743465,327736 | 299265056,474968 | 310799145,002394 | 322287165,556045 | |||||
| 53,100000 | 3412206,000000 | 4413672,000000 | 5304690,000000 | 6848130,000000 | 8442192,000000 | 9895716,000000 | 12064143,000000 | 15009246,000000 | 18176130,000000 | 20319600,000000 | 22266600,000000 | 24850800,000000 | 27782825,866138 | 29962480,358982 | 31792566,510809 | 33437362,164003 | 35019617,464314 | 36569797,465310 | 38107552,123165 | 39647173,284844 | 41180241,182694 | 42709758,160165 | 44235106,665885 | 45760455,171605 | |
| 37,170000 | 30470904,000000 | 33913200,000000 | 38778399,000000 | 44869500,000000 | 46696494,000000 | 52062780,000000 | 56516985,000000 | 57231888,000000 | 64076655,000000 | 72529290,000000 | 81385598,131844 | 88836864,252028 | 97677158,897282 | 105377340,080579 | 113327216,889899 | 120645501,072001 | 126970946,841363 | 132624098,058517 | 138007083,466145 | 143194098,039333 | 148340220,210192 | 153426828,686678 | 158570881,787222 | 163655315,045489 | |
| 47,790000 | 0,000000 | 352881459,076104 | 412350405,244128 | 466722287,588340 | 545767110,000000 | 648564345,774720 | 785776278,000000 | 810811512,000000 | 913474875,000000 | 993083959,225592 | 1028878437,979710 | 1180147288,325080 | 1351839175,996540 | 1519366168,847020 | 1651949397,605130 | 1790706070,552890 | 1919969451,936260 | 2055078784,385360 | 2174818380,538960 | 2273683704,537900 | 2359439899,572110 | 2440524586,886030 | 2518276993,399170 | 2595274474,440150 | |
| 58,410000 | 7852523757,000000 | 9160003818,000000 | 10051901685,000000 | 11229219840,000000 | 12511587495,000000 | 13125281364,000000 | 15189137472,000000 | 17575038000,000000 | 20108416167,000000 | 21538169598,000000 | 23593747531,165200 | 25457624022,064300 | 27450572469,165700 | 29241430598,361300 | 30740762256,479100 | 32086271645,173300 | 33377633278,156200 | 34628025128,541200 | 35837770647,151500 | 37045065554,020300 | 38270762852,626800 | 39446641126,272400 | 40640758325,028800 | 41829584430,559900 | |
| 184,080000 | 585432810,000000 | 753977520,000000 | 1020372963,000000 | 1649828682,000000 | 2070296430,000000 | 2063172180,000000 | 2459888298,000000 | 2577944820,000000 | 2724243993,000000 | 3016300896,000000 | 3274500000,000000 | 3497520000,000000 | 3727620000,000000 | 3915240000,000000 | 4106400000,000000 | 4301100000,000000 | 4471905000,000000 | 4644480000,000000 | 4818825000,000000 | 5025030000,000000 | 5203800000,000000 | 5384340000,000000 | 5599395000,000000 | 5784360000,000000 | |
| 26,550000 | 182938173,000000 | 294395958,000000 | 492585336,000000 | 750370260,000000 | 902257146,000000 | 1118609910,000000 | 1404376941,000000 | 1580676552,000000 | 1347434625,000000 | 1495475124,000000 | 1624860000,000000 | 1759380000,000000 | 1873545000,000000 | 1938150000,000000 | 2002755000,000000 | 2067360000,000000 | 2131965000,000000 | 2196570000,000000 | 2261175000,000000 | 2357640000,000000 | 2423130000,000000 | 2488620000,000000 | 2554110000,000000 | 2619600000,000000 | |
| 330,990000 | 342656092,967245 | 400497829,554000 | 478897704,236700 | 527430754,290000 | 583211130,249000 | 673367501,736000 | 746384211,150000 | 790160749,248000 | 993028410,000000 | 1123292268,000000 | 1155968144,285330 | 1262351057,992510 | 1358822595,511510 | 1454393016,945560 | 1558051614,642090 | 1663692871,913380 | 1772748226,499120 | 1885582456,997810 | 2004658644,073940 | 2130032523,333560 | 2261796368,875350 | 2400312446,471610 | 2545930283,238270 | 2698991330,400920 | |
| 67,260000 | 25543075,320000 | 30108554,243064 | 34749393,464291 | 40076651,520000 | 46448163,000000 | 48653448,480000 | 54700434,000000 | 55670748,000000 | 66713601,000000 | 72800100,000000 | 76027401,658294 | 80858495,477456 | 84935159,134726 | 88354896,606727 | 91626106,242902 | 95031404,348408 | 98490194,172714 | 101992250,027203 | 105547354,262537 | 109155570,391594 | 112816602,530093 | 116531385,457653 | 120300682,588663 | 124125108,188601 | |
| 74,340000 | 7099824,000000 | 6206328,000000 | 7115400,000000 | 7455240,000000 | 7412229,000000 | 8088192,000000 | 8638839,000000 | 9308430,000000 | 9865626,000000 | 10097720,008643 | 10496466,779193 | 10809817,832096 | 11134767,266214 | 11452670,248528 | 11771628,329070 | 12089470,375352 | 12407558,548268 | 12725750,929387 | 13043897,840726 | 13362035,532904 | 13680181,525001 | 13998325,748630 | 14316469,145784 | 14634612,883489 | |
| 203,550000 | 105748650,000000 | 110392776,000000 | 117907488,000000 | 139075272,000000 | 145936323,000000 | 152758080,000000 | 152116101,000000 | 163055232,000000 | 182928438,000000 | 190108620,000000 | 201424865,398803 | 205698725,451425 | 211597590,165471 | 215363644,483366 | 220793736,960656 | 224408688,563210 | 229759980,085962 | 233224744,185336 | 238496319,541388 | 241811811,349745 | 247002755,326935 | 250169890,056436 | 256629971,503144 | 261046841,798020 | |
| 4425,000000 | 8602200000,000000 | 9912000000,000000 | 9239400000,000000 | 8973900000,000000 | 14052207000,000000 | 14097696000,000000 | 14462316000,000000 | 16711986000,000000 | 13009500000,000000 | 13381200000,000000 | 13752900000,000000 | 14124600000,000000 | 16014960000,000000 | 16425600000,000000 | 16836240000,000000 | 17246880000,000000 | 19225386000,000000 | 19672488000,000000 | 20119590000,000000 | 20566692000,000000 | 22744146000,000000 | 23228064000,000000 | 23711982000,000000 | 24195900000,000000 | |
| 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4212600000,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8359886646,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| 26/08/2026 | Puolivuotisraportti 2026:n ennusteet koko maan osalta vuodelle 2026. Amk-tutkintojen, opettajakoulutuksen ja laadullisen työllistymisen ennustetta ei ole päivitetty. |
