| FIELD1 | FIELD2 | 1428036,000000 | 1785930,000000 | 2144178,000000 | 2502780,000000 | 2861736,000000 | 3221046,000000 | 3580710,000000 | 3940728,000000 | 4301100,000000 | 4661826,000000 | 5022906,000000 | 5384340,000000 | 5746128,000000 | 6108270,000000 | 6470766,000000 | 6833616,000000 | 7196820,000000 | 7560378,000000 | 7924290,000000 | 8288556,000000 | 8653176,000000 | 9018150,000000 | 9383478,000000 | 9749160,000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297,360000 | 78339271,329327 | 88432638,124876 | 96309213,233715 | 103128893,358862 | 113443135,000000 | 127784518,795161 | 147406347,342421 | 165969575,820445 | 182200610,473659 | 197009577,105508 | 212795399,216093 | 226978976,519132 | 239924104,103475 | 252395792,503279 | 264405095,719266 | 276108129,162480 | 287743465,327736 | 299265056,474968 | 310799145,002394 | 322287165,556045 | |||||
| 53,100000 | 3412206,000000 | 4413672,000000 | 5304690,000000 | 6848130,000000 | 8442192,000000 | 9895716,000000 | 12064143,000000 | 15006768,000000 | 18173475,000000 | 20352958,531204 | 22804238,553171 | 25308561,885214 | 27782825,866138 | 29962480,358982 | 31792566,510809 | 33437362,164003 | 35019617,464314 | 36569797,465310 | 38107552,123165 | 39647173,284844 | 41180241,182694 | 42709758,160165 | 44235106,665885 | 45760455,171605 | |
| 37,170000 | 30470904,000000 | 33913200,000000 | 38778399,000000 | 44869500,000000 | 46696494,000000 | 52062780,000000 | 56503710,000000 | 57231888,000000 | 64076655,000000 | 72893903,151904 | 81385598,131844 | 88836864,252028 | 97677158,897282 | 105377340,080579 | 113327216,889899 | 120645501,072001 | 126970946,841363 | 132624098,058517 | 138007083,466145 | 143194098,039333 | 148340220,210192 | 153426828,686678 | 158570881,787222 | 163655315,045489 | |
| 47,790000 | 0,000000 | 352881459,076104 | 412350405,244128 | 466722287,588340 | 545767110,000000 | 648564345,774720 | 785790243,683736 | 810798768,000000 | 913471512,000000 | 993083959,225592 | 1028878437,979710 | 1180147288,325080 | 1351839175,996540 | 1519366168,847020 | 1651949397,605130 | 1790706070,552890 | 1919969451,936260 | 2055078784,385360 | 2174818380,538960 | 2273683704,537900 | 2359439899,572110 | 2440524586,886030 | 2518276993,399170 | 2595274474,440150 | |
| 58,410000 | 7852523757,000000 | 9160003818,000000 | 10051901685,000000 | 11229219840,000000 | 12511587495,000000 | 13125281364,000000 | 15189154287,000000 | 17575055700,000000 | 20108431035,000000 | 21623423211,261900 | 23593747531,165200 | 25457624022,064300 | 27450572469,165700 | 29241430598,361300 | 30740762256,479100 | 32086271645,173300 | 33377633278,156200 | 34628025128,541200 | 35837770647,151500 | 37045065554,020300 | 38270762852,626800 | 39446641126,272400 | 40640758325,028800 | 41829584430,559900 | |
| 184,080000 | 585432810,000000 | 753977520,000000 | 1020372963,000000 | 1649828682,000000 | 2070296430,000000 | 2063172180,000000 | 2459423673,000000 | 2577317886,000000 | 2724243993,000000 | 3152070665,145910 | 3401845282,339330 | 3626800124,448350 | 3862208532,057050 | 4044629307,218010 | 4215299642,155440 | 4394500858,451510 | 4577220000,641460 | 4761819223,205810 | 4949062620,854010 | 5139085651,069740 | 5331835667,378300 | 5527347445,594850 | 5725667348,992520 | 5926831797,396160 | |
| 26,550000 | 182938173,000000 | 294395958,000000 | 492585336,000000 | 750370260,000000 | 902257146,000000 | 1118609910,000000 | 1404376941,000000 | 1580663808,000000 | 1347434625,000000 | 1461724398,268990 | 1604600903,246290 | 1720230257,123280 | 1834754411,817600 | 1896084426,074040 | 1960574290,866920 | 2027902214,289040 | 2095106472,077380 | 2162496544,345200 | 2230146707,668520 | 2298037361,540780 | 2366166286,006570 | 2434535348,841880 | 2503145286,848700 | 2571996680,599460 | |
| 330,990000 | 342656092,967245 | 400497829,554000 | 478897704,236700 | 527430754,290000 | 583211130,249000 | 673367501,736000 | 746384211,150000 | 790160749,248000 | 994666427,064900 | 1055729044,175550 | 1155968144,285330 | 1262351057,992510 | 1358822595,511510 | 1454393016,945560 | 1558051614,642090 | 1663692871,913380 | 1772748226,499120 | 1885582456,997810 | 2004658644,073940 | 2130032523,333560 | 2261796368,875350 | 2400312446,471610 | 2545930283,238270 | 2698991330,400920 | |
| 67,260000 | 25543075,320000 | 30108554,243064 | 34749393,464291 | 40076651,520000 | 46448163,000000 | 48653448,480000 | 54563372,280000 | 55674911,040000 | 66709905,240000 | 70500049,981435 | 76027401,658294 | 80858495,477456 | 84935159,134726 | 88354896,606727 | 91626106,242902 | 95031404,348408 | 98490194,172714 | 101992250,027203 | 105547354,262537 | 109155570,391594 | 112816602,530093 | 116531385,457653 | 120300682,588663 | 124125108,188601 | |
| 74,340000 | 7099824,000000 | 6206328,000000 | 7115400,000000 | 7455240,000000 | 7412229,000000 | 8088192,000000 | 8638839,000000 | 9308430,000000 | 9843678,000000 | 10097720,008643 | 10496466,779193 | 10809817,832096 | 11134767,266214 | 11452670,248528 | 11771628,329070 | 12089470,375352 | 12407558,548268 | 12725750,929387 | 13043897,840726 | 13362035,532904 | 13680181,525001 | 13998325,748630 | 14316469,145784 | 14634612,883489 | |
| 203,550000 | 105748650,000000 | 110392776,000000 | 117907488,000000 | 139075272,000000 | 145936323,000000 | 152758080,000000 | 152116101,000000 | 163055232,000000 | 182111332,213823 | 191355151,407125 | 201424865,398803 | 205698725,451425 | 211597590,165471 | 215363644,483366 | 220793736,960656 | 224408688,563210 | 229759980,085962 | 233224744,185336 | 238496319,541388 | 241811811,349745 | 247002755,326935 | 250169890,056436 | 256629971,503144 | 261046841,798020 | |
| 4425,000000 | 10752750000,000000 | 10655400000,000000 | 10009350000,000000 | 13009500000,000000 | 9108420000,000000 | 8807520000,000000 | 9030186000,000000 | 9303828000,000000 | 9912000000,000000 | 10195200000,000000 | 10478400000,000000 | 10761600000,000000 | 12204504000,000000 | 12517440000,000000 | 12830376000,000000 | 13143312000,000000 | 14651175000,000000 | 14991900000,000000 | 15332625000,000000 | 15673350000,000000 | 17328477000,000000 | 17697168000,000000 | 18065859000,000000 | 18434550000,000000 | |
| 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1805400000,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 572120286,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| 25/05/2026 | Osviitta-simulaatiotyökalun versiossa 16 käytettävät ennusteet sekä tiedossa olevat toteumat vuoden 2025 tuloksista ja taannehtivasti päivitettyjä muutoksia aiemmille vuosille muutamien mittareiden osalta (julkaisut, jatkuva oppiminen). |
